| Низкие Татры, Липтовский Микулаш | доплата за новогодний ужин 31.12.2019 | доплата за рождественский ужин 24.12.2019 |
| CHOPOK WELNESS HOTEL 4* | 120 EUR взрослый, ребёнок 5-11.99 лет -60 EUR | 50 EUR взрослый, ребёнок 5-11.99 лет -25 EUR |
| ребёнок 2 - 4.99 лет - 30 EUR, до 2 лет - 0 EUR | ребёнок 2-4.99 лет - 10 EUR, до 2 лет - 0 EUR | |
| SNP 3* | в стоимости | в стоимости |
| MARMOT 2* | в стоимости | в стоимости |
| MAJ 3* | в стоимости | в стоимости |
| DRUZBA SKI AND WELNESS RESIDENCE 4* | 120 EUR взрослый, ребёнок 2-11.99 лет -80 EUR | 45 EUR взрослый, ребёнок 2-11.99 лет -33 EUR |
| до 2 лет - 0 EUR | до 2 лет - 0 EUR | |
| FIS JASNA HOTEL 4* | 140 EUR взрослый, ребёнок 2-11.99 лет -80 EUR | 60 EUR взрослый, ребёнок 2-11.99 лет -30 EUR |
| до 2 лет - 0 EUR | до 2 лет - 0 EUR | |
| REPISKA 3* | 65 EUR взрослый, ребёнок 2-11.99 лет -45 EUR | 25 EUR взрослый, ребёнок 2-11.99 лет -15 EUR |
| до 2 лет - 0 EUR | до 2 лет - 0 EUR | |
| LIPTOV HOTEL 2* | в стоимости | |
| EKO-SPORT HOTEL BJORNSON 3* | в стоимости | в стоимости |
| VIA JASNA APARTMANY | 50 EUR взрослый, ребёнок 2-11.99 лет -30 EUR | 20 EUR взрослый, ребёнок 2-11.99 лет - 12 EUR |
| EUROPA 3* | 50 EUR взрослый, ребёнок 2-11.99 лет -35 EUR | |
| Высокие Татры/Попрад отели | доплата за новогодний ужин 31.12.2019 | доплата за рождественский ужин 24.12.2019 |
| URAN 3* | в стоимости | в стоимости |
| TRIGAN 3* | в стоимости | в стоимости |
| TITRIS 3* | в стоимости | в стоимости |
| HUTNIK I 3* | в стоимости | в стоимости |
| HUTNIK II 2* | в стоимости | в стоимости |
| TOLIAR 3* | 70 EUR взрослый, ребёнок 0-11.99 лет -40 EUR | 35 EUR взрослый, ребёнок 0-11.99 лет -20 EUR |
| PATRIA 4* | 110 EUR взрослый, ребёнок 6-11.99 лет -55 EUR | 60 EUR взрослый, ребёнок 6-11.99 лет -30 EUR |
| ребёнок 0 - 5.99 - 0 EUR | ребёнок 0 - 5.99 - 0 EUR | |
| SLOVAN 3* | в стоимости | в стоимости |
| SEASONS 4* | 100 EUR взрослый, ребёнок 6-11.99 лет -50 EUR, | 35 EUR взрослый, ребёнок 6-11.99 лет -18 EUR, |
| ребёнок 0 - 5.99 - 0 EUR | ребёнок 0 - 5.99 - 0 EUR | |
| MOUNTAIN VIEW 4* | 100 EUR взрослый, ребёнок 6-11.99 лет -50 EUR, | 35 EUR взрослый, ребёнок 6-11.99 лет -18 EUR, |
| ребёнок 0 - 5.99 - 0 EUR | ребёнок 0 - 5.99 - 0 EUR | |
| HORIZONT RESORT 4* | 100 EUR взрослый, ребёнок 6-11.99 лет -50 EUR, | 35 EUR взрослый, ребёнок 6-11.99 лет -18 EUR, |
| ребёнок 0 - 5.99 - 0 EUR | ребёнок 0 - 5.99 - 0 EUR | |
| RIVERSIDE 3* | 100 EUR взрослый, ребёнок 6-11.99 лет -50 EUR, | 35 EUR взрослый, ребёнок 6-11.99 лет -18 EUR, |
| ребёнок 0 - 5.99 - 0 EUR | ребёнок 0 - 5.99 - 0 EUR | |
| U STEFANA PENZION 3* | 40 EUR взрослый, ребёнок 6-11.99 лет -36EUR, | |
| ребёнок 0 - 5.99 - 0 EUR | ||
| SASANKA 2* | 55 EUR взрослый, ребёнок 6-11.99 лет -27.50 EUR, | |
| ребёнок 0 - 5.99 - 0 EUR |